Crayon coûte plus de 15 000 $ par an et demande 7 semaines de mise en place. IntelBrief est opérationnel en 2 minutes pour 10 $/mois.
| Critère | Crayon | IntelBrief |
|---|---|---|
| Mise en place | 6 à 8 semaines | 2 minutes |
| Prix d’entrée | 15 000 $/an et plus | 10 $/mois |
| Essai en libre-service | Appel commercial obligatoire | Essai de 30 jours, sans carte |
| Brief hebdomadaire | Oui (grands comptes) | Oui — le lundi matin, ≤ 400 mots |
| Sources surveillées | Plus de 20 | 21 (site, tarifs, emploi, réseaux sociaux, actualité, YouTube, événements…) |
| Clients / prospects | Non | Oui — un seul abonnement, au choix |
Essai gratuit de 30 jours. Prêt en 2 minutes. Première analyse en quelques minutes, premier brief lundi prochain.